0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 февраля в Ленинском
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | З6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗСЗ8 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЗСЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | ЗСЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | СЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗСЗ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗСЗ7 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | З4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | З7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -8° | СЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ6 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | ЗСЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ6 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | СЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | СЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -17° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -11° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | Ю1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | З5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | З4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ленинском за 24 февраля.